Svenska folkets julbordsfavorit
Svenska Kulturpärlor
För att få fler att boka julbord uppmanade vi Svenska folket att utse sin julbordsfavorit. En idé som grundar sig i insikten att det är svårt, om inte omöjligt, att undvika hungerskänslor och ett sug i magen när man läser om alla rätter som hör julen till.

– Vad är viktigast för dig på julbordet?
Få frågor väcker så stort engagemang inför julen.
På kampanjsidan fick man rösta på sin julbordsfavorit och ta del av restaurangernas julbordserbjudanden.
2316
personer deltog i omröstningen
Vinnaren är:
Janssons frestelse
1. Janssons frestelse 17,79%
2. Julskinka / Griljerad rotselleri 12,35 %
3. Gravad lax 5,48 %
4. Inlagd sill / Inlagd veg. sill 4,47 %
5. Varmrökt lax 4,23 %
Nr. | Julbordsrätter | Ant. | % |
1 | Janssons frestelse / Veg. Jansson frestelse | 412 | 17,79 |
2 | Julskinka / Senapsgriljerad rotselleri | 286 | 12,35 |
3 | Gravad lax | 127 | 5,48 |
4 | Inlagd sill / Inlagd veg. sill | 99 | 4,27 |
5 | Varmrökt lax | 98 | 4,23 |
6 | Köttbullar / Vegobullar / Älgköttbullar | 90 | 3,89 |
7 | Ris à la Malta | 76 | 3,28 |
8 | Lussekatter / Lussebullar | 67 | 2,89 |
8 | Revbensspjäll | 67 | 2,89 |
9 | Grönkålspaj med valnötter | 57 | 2,46 |
10 | Risgrynsgröt | 54 | 2,33 |
11 | Grönkål / Gräddstuvad grönkål / Stuvad grönkål | 52 | 2,25 |
12 | Rödbetssallad | 45 | 1,94 |
13 | Kallrökt lax | 43 | 1,86 |
14 | Brysselkål | 41 | 1,77 |
14 | Dopp i grytan | 41 | 1,77 |
15 | Lutfisk | 39 | 1,68 |
16 | Gubbröra | 38 | 1,64 |
17 | Saffranspannkaka | 37 | 1,60 |
18 | Saffranspannacotta | 31 | 1,34 |
19 | Ägghalvor / Ägg med Skagenröra | 29 | 1,25 |
20 | Omelett med champinjonstuvning | 28 | 1,21 |
21 | Prinskorv / Vegoprinskorv | 25 | 1,08 |
22 | Kålrotslåda / Lanttulaatikko | 24 | 1,04 |
23 | Ostkaka | 22 | 0,95 |
24 | Kroppkakor / Julkroppkakor / Stekta kroppkakor | 21 | 0,91 |
25 | Inkokt lax | 20 | 0,86 |
25 | Rödkål | 20 | 0,86 |
26 | Löjrom / Kalix-löjrom | 19 | 0,82 |
26 | Stekt inlagd strömming | 19 | 0,82 |
27 | Kalkon / Kyckling / Grillad kyckling / Turkey dinner | 18 | 0,78 |
28 | Grisfötter | 17 | 0,73 |
28 | Mandelmusslor | 17 | 0,73 |
28 | Oumph-”ribs” | 17 | 0,73 |
29 | Kokt potatis | 16 | 0,69 |
29 | Senapssill / Veg. senapssill | 16 | 0,69 |
29 | Sillsallad / Veg. sillsallad | 16 | 0,69 |
30 | Struvor | 15 | 0,65 |
31 | Pepparkakor | 12 | 0,52 |
32 | Brunkål | 11 | 0,47 |
32 | Älgkorv | 11 | 0,47 |
33 | Vörtbröd | 10 | 0,43 |
34 | Finsk morotslåda | 9 | 0,39 |
34 | Rökt lamm | 9 | 0,39 |
35 | Renskav | 8 | 0,35 |
35 | Tunga-hjärta | 8 | 0,35 |
36 | Morotslåda | 7 | 0,30 |
37 | Risgrynspudding med saffran | 6 | 0,26 |
37 | Rödbetshummus | 6 | 0,26 |
38 | Julkorv | 4 | 0,17 |
38 | Kalvsylta | 4 | 0,17 |
38 | Leverpastej | 4 | 0,17 |
38 | Stuvad savoykål | 4 | 0,17 |
38 | Sylta | 4 | 0,17 |
38 | Vitlöksgravad strömming | 4 | 0,17 |
38 | Äggost | 4 | 0,17 |
39 | Bruna bönor | 3 | 0,13 |
39 | Böcklingsallad | 3 | 0,13 |
39 | Marsipangris | 3 | 0,13 |
39 | Patéer | 3 | 0,13 |
39 | Pressylta | 3 | 0,13 |
39 | Senapsgriljerad quornfilé | 3 | 0,13 |
40 | Grynkorv | 2 | 0,09 |
40 | Laxpaté | 2 | 0,09 |
40 | Leverkorv | 2 | 0,09 |
40 | Spettekaka | 2 | 0,09 |
41 | Skinkstut | 1 | 0,04 |
41 | Vola Vente med krabbstuvning | 1 | 0,04 |
41 | Svartrotsgratäng | 1 | 0,04 |
41 | Champinjonstuvning i krustader | 1 | 0,04 |
41 | Julkrus | 1 | 0,04 |
41 | Skånsk senap | 1 | 0,04 |
Klara Lind
“Mina favoriter på julbordet är alla slag av kål – brysselkål, rödkål och grönkål. Julskinkan med grovkornig senap är en annan favorit. Men det bästa med julbordet är när man dagarna efter kan äta resterna i omgångar! Allt smakar nästan godare då och man kastar inget!”
– Vinnaren av Sveriges Mästerkock 2017

Richard Tellström
“Ett julbord utan fyllda ägghalvor och Janssons frestelse är svårt att tänka sig, men det är rätter som tillhör 1970-talets stora omgörning av julbordet. Men under de senaste åren kan man också se ett mer innovativt köksarbete med nya smaksatta sillinläggningar med nya kombinationer i inläggningarna.”
– Måltidsforskare

